ที่ | ชนิดกีฬา | ตำแหน่ง | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน | โทรศัพท์มือถือ |
1 | กรีฑา | ประธาน | ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 08 4653 4242 |
เลขานุการ | ผศ.ชลิตต์ มธุรสมนตรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 08 6347 7646 | ||
2 | ฟุตบอล | ประธาน | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 2549 4701 |
เลขานุการ | ผศ.ณัฐ แก้วสกุล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 08 1421 6099 | ||
3 | วอลเลย์บอล | ประธาน | ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | 08 1924 3305 |
เลขานุการ | นางสาวมีนา พูลบัว | คณะบริหารธุรกิจ | 08 7816 4934 | ||
4 | เซปักตะกร้อ | ประธาน | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 2549 4701 |
เลขานุการ | ดร.ทศพร แสงสว่าง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร์ | 08 9699 4199 | ||
5 | เทควันโด | ประธาน | ผศ.ธเนศ เรืองณรงค์ | คณะศิลปศาสตร์ | 08 1586 6991 |
เลขานุการ | ผศ.พนิดา ตันสิน | คณะศิลปศาสตร์ | 08 1849 2676 | ||
6 | เทนนิส | ประธาน | ผศ.สมคิด สวนศรี | คณะศิลปศาสตร์ | 08 9663 3069 |
เลขานุการ | ผศ.ชลิต เชาว์วิไลย | คณะศิลปศาสตร์ | 08 4082 5588 | ||
7 | วอลเลย์บอลชายหาด | ประธาน | ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | 08 1924 3305 |
เลขานุการ | น.ส.นันทน์ธนภัส อัศวณัฎฐกรล | คณะบริหารธุรกิจ | 08 1827 0675 | ||
8 | เปตอง | ประธาน | ผศ.อริยา สุอังควาทิน | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | 08 1206 0248 |
เลขานุการ | นายโสฬส มงคลประเสริฐ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 08 1407 2207 | ||
9 | ลีลาศ | ประธาน | ผศ.มโน สุวรรณคำ | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | 08 1347 7924 |
เลขานุการ | นางยุพา มาระสุตร์ | กองพัฒนานักศึกษา | 08 6977 7589 | ||
10 | เทเบิลเทนนิส | ประธาน | ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง | คณะศิลปศาสตร์ | 08 5192 4474 |
เลขานุการ | นางรพี สว่างแจ้ง | คณะศิลปศาสตร์< | 08 5113 4357 | ||
11 | ปันจักสีลัต | ประธาน | ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 08 6159 6688 |
เลขานุการ | นางสาวอนงค์ รักษ์วงศ์ | คณะศิลปศาสตร์ | 08 9896 3295 | ||
12 | คาราเต้-โด | ประธาน | ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 08 6159 6688 |
เลขานุการ | นางสาวสังวร จันทรกร | คณะศิลปศาสตร์ | 09 2614 5661 | ||
13 | ยูโด | ประธาน | ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 08 6159 6688 |
เลขานุการ | ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง | คณะศิลปศาสตร์ | 08 5192 4474 | ||
14 | ยูยิตสู | ประธาน | ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 08 6159 6688 |
เลขานุการ | นางสาวสุวรรณา แตงอ่อน | คณะศิลปศาสตร์ | 08 1919 1080 | ||
15 | ฮอกกี้ | ประธาน | นายณัฏฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 08 1811 7700 |
เลขานุการ | นางสาวรัตนา กี่เอี่ยน | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 08 3091 2400 | ||
16 | ครอสเวิร์ด | ประธาน | ผศ.รัตนา ไก่ฟ้า | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 08 5917 8227 |
เลขานุการ | นายสิทธิกร บุญจันทร์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 08 4650 1975 | ||
17 | ฟุตบอล | ประธาน | นายพิศาล ตันสิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 08 1803 2816 |
เลขานุการ | นางอริยา ปิ่นทอง | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 0 2592 1955 ต่อ 2038 | ||
18 | หมากกระดาน | ประธาน | นายวีระยุทธ นาคทิพย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 08 4450 5597 |
เลขานุการ | นายชานนท์ สิงห์ทอง | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 08 6054 9411 | ||
19 | เอแม็ท | ประธาน | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 2549 4701 |
เลขานุการ | ผศ.สุเมธ เทศกุล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 2549 4733 | ||
20 | เพาะกาย | ประธาน | ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | 08 6159 6688 |
เลขานุการ | นายสมพงษ์ บุญหนุน | คณะศิลปศาสตร์ | 09 9425 2956 | ||
21 | ดาบไทย | ประธาน | ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า | คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 08 1825 0349 |
เลขานุการ | นายคำรณ ย่องซื่อ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 09 2624 5544 | ||
22 | บาสเกตบอล | ประธาน | รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 6881 5969 |
เลขานุการ | นายภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1421 2070 | ||
ผู้ประสานงาน | นายณัฐพงศ์ จงอักษร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 9724 2504 | ||
23 | ฟุตซอล | ประธาน | รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1829 0722 |
เลขานุการ | นางสาววรรนีย์ คุ้มบำรุง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1916 7037 | ||
ผู้ประสานงาน | นายอดิเรก พรมเสน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 7543 4908 | ||
24 | ซอฟท์บอล | ประธาน | นายณัฐพล ผิวขำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 09 0771 5277 |
เลขานุการ | นางสาวจุฬานิวัฒน์ ตั้งมั่น | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 4865 9761 | ||
25 | รักบี้ฟุตบอล | ประธาน | รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 2564 3001 |
เลขานุการ | นางสาวสุกัญญา ว่องวิกย์การ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 2564 3001 | ||
ผู้ประสานงาน | นายภณคม สิรชินคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 06 3619 8953 | ||
26 | ดาบสากล | ประธาน | นายไกรยศ สุดสะอาด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 6017 6677 |
เลขานุการ | นายรักชาติ สงวนชม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 5438 4320 | ||
27 | มวยสากลสมัครเล่น | ประธาน | ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 0594 0036 |
เลขานุการ | นายนพพล จรัสวิทยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 9213 1248 | ||
ผู้ประสานงาน | นางสาวศศลักษณ์ ไทยด้วง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 8785 9923 | ||
28 | มวยไทยสมัครเล่น | ประธาน | ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 0594 0036 |
เลขานุการ | นายนพพล จรัสวิทยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 9213 1248 | ||
ผู้ประสานงาน | นายมนตรี พันธุ์ฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 09 6754 0684 | ||
29 | ว่ายน้ำ | ประธาน | ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 5070 6331 |
เลขานุการ | นางสาวปราณี กุรุพินฑา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 5253 2999 | ||
ผู้ประสานงาน | นายพิศาล อินทรีย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1909 9186 | ||
30 | แบดมินตัน | ประธาน | รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1842 4410 |
เลขานุการ | นางสาวอัจฉราพร แปลนาค | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 6881 2960 | ||
ผู้ประสานงาน | นายจตุรงค์ รังสิเสนา ณ อยุธยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1820 4719 | ||
31 | ปีนหน้าผา | ประธาน | ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 5070 6339 |
เลขานุการ | นายคมกริช แก่นเกษม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 09 0972 8300 | ||
ผู้ประสานงาน | นายภาณุวัฒน์ เลิศขามป้อม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 09 5601 5987 | ||
32 | เอ็กซ์ตรีม | ประธาน | นางสาวสุภัทรา ศิลปบรรเลง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 09 2564 4966 |
เลขานุการ | นายภูวดล ศิริชัยสินธพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1866 7076 | ||
33 | บาสเกตบอล 3 คน | ประธาน | รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 6881 5969 |
เลขานุการ | นายภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 1421 2070 | ||
ผู้ประสานงาน | นายคณาพงศ์ คณินวรพันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 08 3037 3703 | ||
34 | เรือพาย | ประธาน | ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 0 2549 4701 |
เลขานุการ | ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 08 9697 8737 | ||
35 | แฮนด์บอล | ประธาน | นายประกาศิต ทองอินทร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 08 1907 6706 |
เลขานุการ | นายประชุม พวงพันธ์บุตร | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 09 0014 6327 | ||
36 | กอล์ฟ | ประธาน | รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 08 3163 8804 |
เลขานุการ | นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 08 2326 1973 | ||
37 | ยิงปืน | ประธาน | นายขจรศักดิ์ เอื้อเฟื้อ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 08 7932 3133 |
เลขานุการ | นางสาวณรัธน์นันท์ ประจันบาน | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 08 7697 0253 |
ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561