กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ฉบับอัพเดทวันที่ 18 ม.ค. 2561
กำหนดการแข่งขัน | ดาวน์โหลด เอกสารแบบการยื่นประท้วง |
สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2561 | ||||||||||||||
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | วันแข่งขัน | เหรียญที่ชิงชัย | สนามแข่งขัน | Google Map | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน | ![]() | ![]() | มทร.ธ. (สนามกีฬากลาง) | A (คลิก) | ||||||||||||
งานเลี้ยงรับรอง | ![]() | มทร.ธ. อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | B (คลิก) | |||||||||||||
ประชุมวิชาการ | ![]() | มทร.ธ. (ห้องกาสะลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์) | C (คลิก) | |||||||||||||
01-01 | กรีฑา | M | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 42 | มทร.ธ. (สนามกีฬากลาง) | D (คลิก) | |||||
01-02 | ว่ายน้ำ | M | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ | E (คลิก) | ||||
01-03 | บาสเกตบอล | M | 2 | 10 | 2 | มธ. (สนามแข่งขัน ยิมเนเซียม 1) | F (คลิก) | |||||||||
01-04 | ฟุตบอล | M | 2 | 10 | 2 | มทร.ธ (ส.กลาง -หน้าครุศาสตร์. -ส.เฉลิมพระเกียรติ) | G1 (คลิก), G2 (คลิก), G3 (คลิก) | |||||||||
01-05 | วอลเลย์บอล | M | 2 | 10 | 2 | มทร.ธ (ยิมเนเซียม) | H (คลิก) | |||||||||
01-06 | แบดมินตัน | M | 2 | 5 | 9 | 7 | มธ. (สนามแข่งขัน ยิมเนเซียม 4) | I (คลิก) | ||||||||
01-07 | เซปักตะกร้อ | M | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | มทร.ธ. โดมกีฬา | J (คลิก) | |||||||
01-08 | เทควันโด | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 22 | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ | K (คลิก) | |||||
01-09 | ฟุตซอล | M | 2 | 10 | 2 | มธ. (สนามแข่งขันฟุตซอล ยิมเนเซียม 5) | L (คลิก) | |||||||||
01-10 | เทนนิส | M | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | มทร.ธ. (สนามเทนนิส1 และ 2) | M1 (คลิก) , M2 (คลิก) | |||||||
02-02 | ดาบสากล | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | มธ. ยิมเนเซียม 6 | N (คลิก) | ||||
02-05 | เทเบิลเทนนิส | M | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | มทร.ธ. (หอประชุม) | O (คลิก) | |||||||
02-07 | มวยสากลสมัครเล่น | M | 4 | 9 | 9 | 13 | มธ. ยิมเนเซียม1 (Westwing hall) | P (คลิก) | ||||||||
02-08 | ยิงปืน | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22 | มศว. (สนามยิงปืน กกท.หัวหมาก) กทม. | Q (คลิก) | ||||
02-09 | ยูโด | M | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 24 | มทร.ธ. (ห้องสงค์ธนาพิทักษ์) | R (คลิก) | |||||
02-10 | ฮอกกี้ | M | 2 | 8 | 2 | มทร.ธ. (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ) คลองหก | S (คลิก) | |||||||||
02-11 | วอลเลย์บอลชายหาด | M | 2 | 10 | 2 | มทร.ธ. (สนามวอลเลย์บอลชายหาด) | T (คลิก) | |||||||||
02-12 | เปตอง | M | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | มทร.ธ. (สนามเปตอง) | U (คลิก) | |||||
02-13 | เรือพาย | M | 10 | 14 | 14 | 5 | 38 | มศว. (รร.กีฬา จ.นครนายก) | V (คลิก) | |||||||
02-14 | ลีลาศ | M | 15 | 2 | 15 | มทร.ธ. (หอประชุม) | W (คลิก) | |||||||||
02-16 | ปันจักสีลัต | M | 2 | 13 | 7 | 15 | มทร.ธ (อาคารเกษมสันต์ สโมสร หอพักนักศึกษา) | X (คลิก) | ||||||||
02-17 | รักบี้ฟุตบอล | M | 2 | 1 | 10 | 3 | มธ. (สนามรักบี้ฟุตบอล) | Y (คลิก) | ||||||||
02-18 | ยูยิตสู | M | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 28 | มทร.ธ. (ห้องสงค์ธนาพิทักษ์) | Z (คลิก) | |||||
02-19 | คาราเต้-โด | M | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | มทร.ธ. (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ) | AA (คลิก) | |||||
02-21 | กอล์ฟ | M | 4 | 2 | 4 | มศว. สนามกอล์ฟเขาชะโงก จ.นครนายก | BB (คลิก) | |||||||||
02-22 | แฮนด์บอล | M | 2 | 10 | 2 | มศว. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ | CC (คลิก) | |||||||||
02-23 | ปีนหน้าผา | M | 3 | 2 | 3 | มธ. ( สนามปีนหน้าผา) | DD (คลิก) | |||||||||
02-24 | เอแมท | M | 7 | 5 | 7 | มทร.ธ (อาคารเรียนรวม 13 ชั้น) | EE (คลิก) | |||||||||
02-27 | เพาะกาย | M | 6 | 6 | 4 | 12 | มทร.ธ (ลานกิจกรรม อนันตรังสรรค์) | FF (คลิก) | ||||||||
02-29 | ซอฟท์บอล | M | 2 | 8 | 2 | มธ. (สนามซอฟท์บอล) | GG (คลิก) | |||||||||
03-01 | ครอสเวิร์ด | M | 7 | 5 | 7 | มทร.ธ (อาคารเรียนรวม 13 ชั้น) | HH (คลิก) | |||||||||
03-02 | บริดจ์ | M | 6 | 6 | 6 | มทร.ธ (อาคารเรียนรวม 13 ชั้น) | II (คลิก) | |||||||||
03-03 | หมากกระดาน | M | 14 | 14 | 8 | 28 | มทร.ธ (อาคารเรียนรวม 13 ชั้น) | JJ (คลิก) | ||||||||
04-01 | มวยไทยสมัครเล่น | M | 4 | 9 | 9 | 13 | มธ. ยิมเนเซียม 1 ( Eastwing hall) | KK (คลิก) | ||||||||
04-02 | ดาบไทย | M | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | มทร.ธ. (สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) | LL (คลิก) | |||||||
05-01 | บาสเกตบอล 3 คน | M | 2 | 3 | 2 | มธ. (ยิมเนเซียม7) | MM (คลิก) | |||||||||
05-02 | เอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) | M | 2 | 12 | มธ. สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม | NN (คลิก) | ||||||||||
รวม | 18 | 30 | 41 | 46 | 66 | 44 | 51 | 39 | 66 | 29 | 430 | (ไม่รวมเหรียญกีฬาสาธิต) |
หมายเหตุ วันแข่งขันจำนวนเหรียญรางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน Update 18 ม.ค.2561